产品参数
项 目 | 参 数 | ||
整车参数 | 产品名称 | 东风天锦工程抢险车 | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 7380x2480x3600 | |
总质量 | (Kg) | 17700 | |
额定载质量 | (Kg) | ||
整备质量 | (Kg) | 17570 | |
底盘参数 | 轴距 | (mm) | 5000 |
底盘品牌、型号 | 东风牌、DFH1180EX8 | ||
发动机品牌、型号 | 康明斯、D4.5NS6B190 | ||
功率/马力 | (Kw)/(Hp) | 140/190 | |
排放标准 | 国Ⅵ | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 |
站内搜索
|
详细信息 产品参数
|